Sykki -71
| Nro | Nimi | Ottelut 11-12 | Piste ka. 11-12 | Piste ka. 10-11 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Matti Leppänen | 8 | 7,8 | 5,6 |
| 7 | Timo Hyvönen | 9 | 4,3 | 5,6 |
| 8 | Lasse Saarinen | 10 | 4,0 | 3,5 |
| 9 | Aleksi Seppä | 10 | 9,0 | 8,5 |
| 12 | Jan Riska | 8 | 11,4 | |
| 15 | Sampo Pajari | 0 | 16,3 | |
| 21 | Tuomas Bergström | 6 | 7,7 | 6,0 |
| 22 | Kevin Boll | 6 | 19,0 | 13,3 |
| 23 | Tuomas Raitila | 7 | 11,9 | 10,3 |
| 24 | 0 | |||
| 43 | Sulevi Seppänen | 4 | 6,5 | 7,8 |
| 91 | Tuomo Höysniemi | 6 | 11,7 | 9,6 |
| Nimi | Sähköposti |
|---|---|
| Tuoma Raitila | tuomas.raitila (at) sykki.fi |
