Seniors
| Nro | Pelaaja | O | 1p | 2p | 3p | P | KA |
| 4 | Juhana Tuunanen | 11 | 4 | 10 | 0 | 24 | 2.2 |
| 5 | Simon Dannaphel | 10 | 13 | 30 | 1 | 76 | 7.6 |
| 6 | Mikko Laitinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
| 7 | Pärttyli Rinne | 17 | 12 | 23 | 13 | 97 | 5.7 |
| 8 | Timi Kohonen | 18 | 19 | 41 | 0 | 101 | 5.6 |
| 9 | Eero Sahlberg | 7 | 12 | 3 | 14 | 60 | 8.6 |
| 12 | Tuomas Pelkonen | 21 | 51 | 85 | 54 | 383 | 18.2 |
| 13 | Antti Närhinen | 19 | 25 | 44 | 20 | 173 | 9.1 |
| 15 | Nicholas Minogue | 14 | 7 | 31 | 0 | 69 | 4.9 |
| 20 | Lauri Arte | 19 | 6 | 33 | 14 | 114 | 6.0 |
| 21 | Mikko Penttinen | 7 | 18 | 10 | 9 | 65 | 9.3 |
| 24 | Petteri Pelkonen | 19 | 117 | 125 | 46 | 505 | 26.6 |
| 42 | Teemu Siitonen | 4 | 0 | 7 | 0 | 14 | 3.5 |
| 6/13/4 | Lauri Niskanen | 17 | 11 | 35 | 1 | 84 | 4.9 |
